Con il decreto Balduzzi viene introdotto l’obbligo da parte delle agenzie di scommesse e chi pubblicizza giochi d’azzardo con premi in denaro di specificare chiaramente quali siano le reali probabilità di vincita, misure adottate per il contrasto alla ludopatia.
Inoltre, è anche determinata dal numero di colpi consecutivi, con un colpo solo la probabilità è minima, con un numero di colpi maggiori la probabilità di vincita aumenta ma non sarà mai sicura al 100%.
Il 10eLotto consiste nel pronosticare da uno a dieci numeri su una singola bolletta, si vince indovinando da 0 a 10 numeri fra i 20 sorteggiati.
Si vince al 10eLotto indovinando da 0 a 10 numeri a seconda della categoria di giocata, per l’informativa sul come si vince consultare la pagina dedicata.
Di seguito riportiamo le tabelle relative alle probabilità di vincita per le diverse categorie di premio e le sorti aggiuntive e complementari del gioco principale.
Note informative sulle probabilità di vincita
Numeri giocati | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 / 3,63 | 1 / 2,8 | 1 / 2,1 | – | 1 / 1,3 |
1 | 1 / 2,40 | 1 / 2,3 | 1 / 2,4 | 1 / 2,9 | 1 / 4,5 |
2 | 1 / 4,23 | 1 / 5,6 | 1 / 8,8 | 1 / 21,1 | – |
3 | 1 / 15,96 | 1 / 32,0 | 1 / 103,1 | – | – |
4 | 1 / 129,59 | 1 / 527,4 | – | – | – |
5 | 1 / 2.834,71 | – | – | – | – |
[bs-white-space]
Numeri giocati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 / 14,4 | 1 / 10,9 | 1 / 8,2 | 1 / 6,2 | 1 / 4,7 |
1 | 1 / 4,4 | 1 / 3,7 | 1 / 3,2 | 1 / 2,8 | 1 / 2,6 |
2 | 1 / 3,2 | 1 / 3,1 | 1 / 3,1 | 1 / 3,2 | 1 / 3,6 |
3 | 1 / 4,2 | 1 / 4,7 | 1 / 5,6 | 1 / 7,1 | 1 / 10,0 |
4 | 1 / 9,0 | 1 / 12,0 | 1 / 17,4 | 1 / 28,2 | 1 / 53,2 |
5 | 1 / 30,5 | 1 / 49,7 | 1 / 91,3 | 1 / 199,5 | 1 / 573,7 |
6 | 1 / 161,0 | 1 / 332,9 | 1 / 828,1 | 1 / 2.753,7 | 1 / 16.063,3 |
7 | 1 / 1.348,1 | 1 / 3.772,5 | 1 / 14.284,9 | 1 / 96.380,0 | – |
8 | 1 / 18.804,5 | 1 / 80.093,1 | 1 / 615.349,1 | – | – |
9 | 1 / 486.565,3 | 1 / 4.204.885,3 | – | – | – |
10 | 1 / 30.963.246,0 | – | – | – | – |
Numeri pronosticati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90,00 | – | – | – | – |
2 | 57,21 | 210,79 | – | – | – |
3 | 48,65 | 88,33 | 687,02 | – | – |
4 | 46,68,0 | 55,69 | 213,47 | 2636,93 | – |
5 | 47,93 | 42,26 | 106,42 | 647,93 | 11.338,82 |
6 | 51,44 | 35,74 | 66,51 | 266,06 | 2.294,76 |
7 | 56,98 | 32,49 | 47,65 | 140,85 | 798,18 |
8 | 64,66 | 31,12 | 37,45 | 87,25 | 365,34 |
9 | 74,81 | 31,01 | 31,50 | 60,22 | 198,73 |
10 | 87,96 | 31,89 | 27,91 | 45,03 | 121,95 |
[bs-white-space]
Numeri pronosticati | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – |
6 | 53.544,43 | – | – | – | – |
7 | 9.179,05 | 275.371,35 | – | – | – |
8 | 2760,37 | 40.813,97 | 1.538.372,66 | – | – |
9 | 1.109,56 | 10.778,57 | 200.232,63 | 9.344.189,47 | – |
10 | 536,56 | 3.851,75 | 47.011,14 | 1.081.256,21 | 61.926.492,04 |
Num | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
pron | NumOro | NumOro | 2XOro | NumOro | 2XOro |
1 | 45,00 | – | – | – | – |
2 | 28,61 | 111,25 | 4.005,00 | – | – |
3 | 24,32 | 46,62 | 1.678,29 | 383,92 | 6.526,67 |
4 | 23,34 | 29,39 | 1.058,05 | 119,29 | 2.027,93 |
5 | 23,97 | 22,30 | 802,87 | 59,47 | 1.011,03 |
6 | 25,72 | 18,86 | 679,05 | 37,17 | 631,89 |
7 | 28,49 | 17,15 | 617,32 | 26,63 | 452,70 |
8 | 32,33 | 16,42 | 591,20 | 20,93 | 355,81 |
9 | 37,41 | 16,37 | 589,15 | 17,60 | 299,25 |
10 | 43.98 | 16,83 | 605,98 | 15,60 | 265,12 |
[bs-white-space]
Num | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
pron | NumOro | 2XOro | NumOro | 2XOro | NumOro | 2XOro |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | |
4 | 1.565,68 | 16.700,59 | – | – | – | – |
5 | 384,71 | 4.103,57 | 7.181,25 | 53.859,40 | – | – |
6 | 157,97 | 1685,04 | 1.453,35 | 10.900,12 | 36.333,72 | 203.468,83 |
7 | 83,63 | 892,08 | 505,51 | 3.791,34 | 6.228,64 | 34.880,37 |
8 | 51,80 | 552,56 | 231,38 | 1.735,38 | 1.873,10 | 10.489,39 |
9 | 35,76 | 381,40 | 125,86 | 943,95 | 752,91 | 4.216,32 |
10 | 26,73 | 285,17 | 77,23 | 579,24 | 364,10 | 2.038,94 |
[bs-white-space]
Num | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NumOro | 2XOro | NumOro | 2XOro | NumOro | 2XOro | NumOro | 2XOro | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 201.232,91 | 872.009,29 | – | – | – | – | – | – |
8 | 29.825,59 | 129.244,23 | 1.217.878,35 | 4.175.582,93 | – | – | – | – |
9 | 7.876,65 | 34.132,13 | 158.517,50 | 543.488,57 | 8.069.981,82 | 22.192.449,99 | – | – |
10 | 2814,74 | 12.197,22 | 37.217,15 | 127.601,66 | 933.812,18 | 2.567.983,50 | 58.830.167,44 | 130.733.705,42 |
[bs-white-space]
Numeri pronosticati | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – |
6 | 53.544,43 | – | – | – | – |
7 | 9.179,05 | 275.371,35 | – | – | – |
8 | 2760,37 | 40.813,97 | 1.538.372,66 | – | – |
9 | 1.109,56 | 10.778,57 | 200.232,63 | 9.344.189,47 | – |
10 | 536,56 | 3.851,75 | 47.011,14 | 1.081.256,21 | 61.926.492,04 |